020期(5不中)08,42,14,06,13K:??盈
019期(5不中)23,41,05,18,17K:08 28 46 37 36 33 = 04 盈
018期(5不中)14,37,44,22,41K:03 46 37 25 02 14 = 10 亏
017期(5不中)21,07,30,22,08K:39 04 26 03 18 14 = 40 盈
016期(5不中)30,19,49,31,35K:32 12 37 22 44 28 = 20 盈
015期(5不中)27,25,41,32,46K:35 24 36 09 01 17 = 42 盈
014期(5不中)26,35,46,28,22K:42 39 23 27 12 37 = 05 盈
[ 此帖被飞哥资料在2026-02-16 03:44重新编辑 ]