074期:44,02,20,23,19⑤不中〓21 07 38 18 01 33 = 28 盈利
075期:10,25,45,22,07⑤不中〓05 02 07 11 41 46 = 43 亏损
076期:43,07,40,13,35⑤不中〓31 44 27 10 16 19 = 17 盈利
077期:36,41,34,05,33⑤不中〓18 30 26 21 44 32 = 27 盈利
078期:03,21,04,07,46⑤不中〓06 47 45 01 41 37 = 08 盈利
079期:33,34,30,49,28⑤不中〓04 32 07 15 46 29 = 23 盈利
080期:48,05,32,43,08⑤不中〓12 26 07 05 31 42 = 11 亏损
081期:01,31,46,09,03⑤不中〓?00盈利