︿013期﹀;五不中浅夏◎48 32 40 10 27◎=.42猪,43狗,36蛇,11马,25龙,47马 特07狗 √
︿014期﹀;五不中浅夏◎04 47 12 18 40◎=.48蛇,20鸡,30猪,39虎,41鼠,06猪 特27虎 √
︿015期﹀;五不中浅夏◎34 08 47 33 44◎=.13龙,37龙,02兔,03虎,43狗,12蛇 特36蛇 √
︿016期﹀;五不中浅夏◎21 45 31 44 24◎=.40牛,22羊,27虎,42猪,43狗,39虎 特21猴 x
︿017期﹀;五不中浅夏◎25 21 02 04 31◎=.42猪,29鼠,20鸡,49龙,22羊,06猪 特38兔 √
︿018期﹀;五不中浅夏◎47 22 29 32 34◎=.????√
[ 此帖被浅夏在2025-01-17 22:40:29重新编辑 ]