353期: 7 不中血战上海滩<46.34.05.10.12.30.20>结果:40 21 08 16 39 02 = 45 (对)
354期: 7 不中血战上海滩<26.42.20.10.33.45.41>结果:35 32 27 04 38 08 = 44 (对)
355期: 7 不中血战上海滩<48.29.20.22.06.33.47>结果:03 25 40 35 16 22 = 48 (错)
356期: 7 不中血战上海滩<44.27.32.21.30.02.22>结果:09 48 46 15 34 14 = 18 (对)
357期: 7 不中血战上海滩<32.40.26.02.20.44.33>结果:05 11 27 30 04 43 = 19 (对)
358期: 7 不中血战上海滩<37.40.44.32.06.48.16>结果:31 49 28 14 09 43 = 23 (对)
359期: 7 不中血战上海滩<09.30.11.01.12.44.27>结果:46 16 18 47 09 22 = 02 (错)
360期: 7 不中血战上海滩<22.20.34.28.32.15.48>结果:05 19 17 39 46 45 = 44 (对)
361期: 7 不中血战上海滩<34.40.21.09.24.37.06>结果:16 19 20 12 38 07 = 03 (对)
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到