〔002期〕¤烈焰¤〖五不中〗40,46,33,02,16 結果:13 04 10 06 05 28 = 37 〖对〗
〔003期〕¤烈焰¤〖五不中〗14,43,48,13,15 結果:28 01 16 47 18 42 = 33 〖对〗
〔004期〕¤烈焰¤〖五不中〗04,33,16,26,12 結果:45 16 17 07 37 28 = 33 〖错〗
〔005期〕¤烈焰¤〖五不中〗09,21,18,10,30 結果:35 21 10 03 32 40 = 08 〖错〗
〔006期〕¤烈焰¤〖五不中〗09,34,14,06,27 結果:03 13 12 28 01 18 = 04 〖对〗
〔007期〕¤烈焰¤〖五不中〗09,24,37,44,17 結果:32 12 48 45 39 07 = 15 〖对〗
〔008期〕¤烈焰¤〖五不中〗49,18,37,43,29 結果:13 24 48 23 32 20 = 46 〖对〗
〔009期〕¤烈焰¤〖五不中〗38,16,05,19,18 結果:23 17 43 01 10 13 = 30 〖对〗
〔010期〕¤烈焰¤〖五不中〗14,26,42,31,29 結果:37 18 17 47 21 23 = 25 〖对〗
〔011期〕¤烈焰¤〖五不中〗37,36,05,09,02 結果:00?〖对〗