︿122期﹀;五不中浅夏◎19 03 17 36 29◎=.18牛,23猴,15龙,22鸡,25马,45狗 特01马 √
︿123期﹀;五不中浅夏◎45 36 19 37 25◎=.39龙,23猴,49马,17虎,42牛,44猪 特46鸡 √
︿124期﹀;五不中浅夏◎13 04 49 42 16◎=.46鸡,05虎,10鸡,17虎,12羊,22鸡 特39龙 √
︿125期﹀;五不中浅夏◎16 42 02 41 07◎=.16兔,19鼠,07鼠,30牛,38蛇,39龙 特31鼠 x
︿126期﹀;五不中浅夏◎07 25 36 27 49◎=.15龙,09狗,05虎,03龙,01马,10鸡 特49马 x
︿127期﹀;五不中浅夏◎35 40 07 18 48◎=.????√
[ 此帖被浅夏在2026-05-07 07:03重新编辑 ]